(ATP) Rankings.

| 1st | Nadal , R. | 7000 | ||||
| 2nd | Federer , R. | 5930 | ||||
| 3rd | Djokovic , N. | 4960 | ||||
| 4th | Murray , A. | 2995 | ||||
| 5th | Davydenko , N. | 2400 | ||||
| 6th | Ferrer , D. | 2315 | ||||
| 7th | Nalbandian , D. | 1975 | ||||
| 8th | Roddick , A. | 1970 | ||||
| 9th | Del Potro , J. | 1685 | ||||
| 10th | Wawrinka , S. | 1670 | ||||
« Federer competirá en el Clásico de Kooyong y Nadal estará ausente. | Inicio | Roger Perfil (ATP) »
6 Octubre 2008

| 1st | Nadal , R. | 7000 | ||||
| 2nd | Federer , R. | 5930 | ||||
| 3rd | Djokovic , N. | 4960 | ||||
| 4th | Murray , A. | 2995 | ||||
| 5th | Davydenko , N. | 2400 | ||||
| 6th | Ferrer , D. | 2315 | ||||
| 7th | Nalbandian , D. | 1975 | ||||
| 8th | Roddick , A. | 1970 | ||||
| 9th | Del Potro , J. | 1685 | ||||
| 10th | Wawrinka , S. | 1670 | ||||
Selecciona el agregador que utilices para suscribirte a este blog (también puedes obtener la URL de los feeds):